| Aufgabe | Beginn | Anzahl gesuchter Ehrenamtlicher |
|---|---|---|
| Aufbau (am Vortag ab 15 Uhr) | 29.05.2026 | 5 |
| Abbau (ab 17 Uhr am Veranstaltungstag) | 30.05.2026 | 5 |
| Cateringbetreuung | 30.05.2026 | 3 |
| Fotos aufnehmen | 30.05.2026 | 1 |
| Oberschiedsrichter RoboMission und Starter | 30.05.2026 | 1 |
| Schiedsrichter - Future Engineers | 30.05.2026 | 4 |
| Schiedsrichter - RoboMission Elementary | 30.05.2026 | 2 |
| Schiedsrichter - RoboMission Senior | 30.05.2026 | 2 |
| Schiedsrichter - Starter | 30.05.2026 | 4 |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0264 | Team 1 - JLM | Heinrich-von-Kleist-Schule Eschborn |
| WRO2026-0443 | Die Neuen | Gymnasium Einsiedel |
| WRO2026-0540 | WOG Elementary 1 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0246 | mrge3 | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg |
| WRO2026-0263 | Speedstars | Heinrich-von-Kleist-Schule Eschborn |
| WRO2026-0265 | Botcrafter | Heinrich-von-Kleist-Schule Eschborn |
| WRO2026-0297 | Junior Crazy Challengers | Evangelische Oberschule Lunzenau |
| WRO2026-0384 | mrge5 | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg |
| WRO2026-0480 | Adventure Robotics | VDE Chemnitz |
| WRO2026-0532 | ShadowGarden | Schülerrechenzentrum Dresden |
| WRO2026-0533 | SRZ2 | Schülerrechenzentrum Dresden |
| WRO2026-0538 | WOG Juniors 1 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| WRO2026-0539 | WOG Juniors 2 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| WRO2026-0648 | Adventure Robotics 2 | VDE Chemnitz |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0139 | Löwenzahn Legoisten | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0186 | TerraForce | Gymnasium Franziskaneum Meißen |
| WRO2026-0241 | HaJu-nited | Gymnasium Leucorea |
| WRO2026-0483 | Byte - Just code it | Gymnasium Olbernhau |
| WRO2026-0550 | Ohm-Operators | Gymnasium Leucorea |
| WRO2026-0559 | Team Linus | Lessing-Gymnasium Döbeln |
| WRO2026-0652 | LMAutonomousNerds | Gymnasium Leucorea |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0224 | mrge 1 | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg |
| WRO2026-0245 | AstroBots | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg |
| WRO2026-0383 | mrge4 | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.